闽侯县人民政府关于限期自行拆除第四批“两违”综合整治拆除对象的公告

内容更新时间:2014-06-03 09:50:05来源:闽侯乡音报

    为了维护土地管理和城乡规划建设秩序,根据《土地管理法》和《城乡规划法》等有关法律法规以及《闽侯县人民政府关于进一步清理整治违法建设的通告》的有关规定,经县政府研究同意,现将2014年第四批“两违”综合整治对象名单进行公示,请违建当事人3天之内(至6月5日止)自行拆除违建,逾期不自拆的,县政府将责成乡镇(街道)牵头组织有关部门依法强制拆除。
    特此公告 

 闽侯县人民政府
 2014年6月2日
 
闽侯县“两违”综合整治六月份公示拆除对象名单
 
序号 违建当事人 乡镇街道、村居 详细地址 占地面积㎡ 建筑面积㎡ 建筑现状(结构、层次) 违建时间
1 杨德淦 青口镇联丰村 福银高速旁 692 692 单层铁皮钢架结构 201011
2 林圣清 青口镇西台村 福银高速旁 1150 1150 单层铁皮钢架结构 201104
3 谢飞鹏 青口镇东台村 桐洋自然村 210 530 砖木结构三层封顶 201103
4 谢飞胜 青口镇东台村 桐洋自然村 220 556 砖木结构三层封顶 201103
5 郭昌彬 祥谦镇琯前村 福银高速公路旁南岩单落厝 133 265 二层砖木封顶住宅 201212
6 郭同兴 祥谦镇琯前村 福银高速公路旁南岩单落厝 260 260 单层砖混封顶住宅 201210
7 郭兆良 祥谦镇琯前村 福银高速公路旁南岩单落厝 177 530 三层砖混封顶住宅 201301
8 无主户 南通镇陈厝村 洲尾自然村福银高速旁 348 696 钢架二层厂房 20140215
9 无主户 南通镇陈厝村 洲尾自然村福银高速旁 625 1250 钢架二层厂房 20140216
10 无主户 南通镇陈厝村 洲尾自然村福银高速旁 1814 3628 钢架二层厂房 20140217
11 无主户 南通镇陈厝村 洲尾自然村福银高速旁 1145 2290 砖木二层住宅 20130903
12 无主户 南通镇陈厝村 洲尾自然村福银高速旁 890 1780 钢架二层厂房 20140218
13 卞水朝 上街镇联心村 高速沿线 120 120 一层砌砖住房 20140411
14 陈志禹 上街镇岐安村 高速沿线 110 220 二层砖木住房 20140426
15 无主户 上街镇红峰村 110 220 二层砖混住房 20140503
16 无主户 上街镇红峰村 250 750 三层砖混住房 20140512
17 郑依木 竹岐乡竹西村 竹西元厝前 110 330 三层砖混封顶住宅 20121205
18 王信南 鸿尾乡大模村 过山 300 750 砖混三层封顶住宅 20130111
19 温启勇 鸿尾乡南下村 南洋 400 400 砖木一层封顶 20130225
20 杨亨新 荆溪镇港头村 港头村横岐自然村绕城高速旁 1400 1400 厂房钢架一层 201312
21 金振祥 荆溪镇永丰村 永丰村淮安大桥旁 130 390 住宅、砖混、砖木、三层 201401
22 邹训新 荆溪镇关口村 甘洪路旁 110 220 住宅砖混二层 201401
23 邹训溪、邹训枝、邹明威 荆溪镇关口村 甘洪路旁 110 110 住宅砖混一层 201402
24 张礼明 甘蔗街道流洋村 溪尾 150 450 砖混三层封顶住宅 201105
25 张礼锋 甘蔗街道流洋村 溪尾 160 480 砖混三层封顶住宅 201107
26 马梨仁 白沙镇孔元村 山边 500 500 砖瓦结构一层厂房 20110501
27 张永金 白沙镇溪头村 张厝自然村 105 105 砖混结构一层厂房 20130101
合计 7972 14554
 
"福州高新区“两违”综合整治(第三批) 6 月份公示拆除对象名单
 
序号 违建当事人 镇(街)、村(居) 详细地址 占地面积(㎡) 建筑面积(㎡) 违建现状(结构、层次) 违建性质 违建时间
1 唐伟清 南屿镇 后山村中国石化对面 110 110 钢架、1层 顶风抢建 2014.5.25
2 翁香官 南屿镇 江口村过透自然村 148 148 砖混、1层 顶风抢建 2014.5.10
3 不详 南屿镇 元峰村鱼塘自然村高速旁 120 360 砖木、3层 影响重点项目 2014.1.22
4 不详 南屿镇 元峰村鱼塘自然村高速旁 120 360 砖木、3层 影响重点项目 2014.1.22
5 不详 南屿镇 元峰村鱼塘自然村高速旁 125 375 砖木、3层 影响重点项目 2014.1.22
6 不详 南屿镇 元峰村鱼塘自然村高速旁 125 375 砖木、3层 影响重点项目 2014.1.22
7 不详 南屿镇 元峰村鱼塘自然村高速旁 150 450 砖木、3层 影响重点项目 2014.2.18
8 不详 南屿镇 元峰村鱼塘自然村高速旁 120 360 砖木、3层 影响重点项目 2014.2.18
9 不详 南屿镇 元峰村鱼塘自然村高速旁 150 450 砖木、3层 影响重点项目 2013.11.17
10 不详 南屿镇 元峰村鱼塘自然村高速旁 90 270 砖木、3层 影响重点项目 2013.11.21
11 不详 南屿镇 元峰村鱼塘自然村高速旁 90 270 砖木、3层 影响重点项目 2014.1.25
12 不详 南屿镇 元峰村鱼塘自然村高速旁 170 510 砖木、3层 影响重点项目 2014.1.10
13 不详 南屿镇 元峰村鱼塘自然村高速旁 150 450 砖木、3层 影响重点项目 2014.1.22
14 不详 南屿镇 元峰村鱼塘自然村高速旁 150 450 砖木、3层 影响重点项目 2014.1.22
15 不详 南屿镇 中溪村旗山路口 120 120 广告牌 影响三边三节点 2013
16 不详 南屿镇 中溪村旗山路口 120 120 广告牌 影响三边三节点 2013
17 不详 南屿镇 中溪村旗山路口 320 320 广告牌 影响三边三节点 2013
18 不详 南屿镇 晓岐村三胜117县道旁 80 80 广告牌 影响三边三节点 2013
19 不详 村镇办 马保村马保小学后侧 200 200 砖混、1层 影响三边三节点 2014.4
20 不详 村镇办 马保村一丰片江边 160 160 砖混、1层 影响三边三节点 2014.4
合计 2818 5938